Пластиковые ПНД пакеты
С веревочными ручками, 100 мкм,
выдерживают до 30 кг, устойчивы к износу
Пакеты ПНД — отличный материал для печати. С виду пакеты ПНД с веревочными ручками очень напоминают бумажные, но они обладают особой прочностью, учитывая плотность 100 мкм. Пакеты ПНД очень часто определяют как пластиковый пакет.
Фото готовых пластиковых ПНД пакетов
Стоимость печати ПНД пакетов
с боковиной без донной складки
[table “5” not found /]с боковиной и донной складкой
Размеры (длина*высота*ширина), мм | Плотность, мкм | 100 | 300 | 500 | 1 000 | 3 000 | 5 000 | Доплата за цветной полиэтилен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*350*80 | 100 | 120.00 | 84.00 | 78.00 | 72.00 | 12.00 | ||
350*400*100 | 100 | 144.00 | 96.00 | 90.00 | 83.00 | 17.00 | ||
480*400*160 | 100 | 160.00 | 110.00 | 110.00 | 102.00 | 19.00 | ||
Печать каждого дополнительного цвета | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 6.50 | 6.30 | - |
Стоимость готовых пластиковых пакетов из ПНД
Товар | Остаток | Розничная цена | |
---|---|---|---|
Пластик пакет ПНД 25х35х8 см полупрозрачный 100 мкм, люверсы серебро | 322 | 75.00 | |
Пластик пакет ПНД 30х40х10 см белый 100 мкм, люверсы серебро | 109 | 85.00 | |
Пластик пакет ПНД 30х40х10 см полупрозрачный 100 мкм, люверсы серебро | 67 | 77.00 | |
Пластик пакет ПНД 48х40х16 полупрозрачный 100 мкм, люверсы серебро | 25 | 94.00 |
В стоимость печати пакетов ПНД входит:
1) Печать 1+0
2) Вывод пленок
3) Печатные формы
Дополнительно оплачивается:
Печать плашки + 20%
Печать растра + 15%
Сложные совмещения + 15%